产品介绍:
舒适工作、动力强劲、完美吸尘,最大程度地节约成本
1、理想地应用于清扫非常顽固的垃圾,适合清扫超过20000平方米的工业企业、大型商场、广场、停车场等中、大型区域的室内或室外场所。同时适合清扫小面积弯曲、狭窄的区域。采用中心滚刷清扫模式,拥有非常强壮的框架、底盘结构、液压驱动系统设计。紧凑而且动力非常强劲。
2、本系列设备在最大程度上保证了操作人员在全部的操作时间内,拥有良好的工作舒适性和可靠性。包括驱动系统、垃圾箱举升系统、刷盘旋转清扫系统和真空吸尘系统在内的所有主要功能,均由液压系统控制。
3、新型节约系统设计,保证本系列电瓶式设备可持续工作5个小时以上液压系统采用节省液压油并能够有效控制油温的独特设计,可节省能源35%以上,菲迈普根据环境可持续发展的原则改变了设备驱动模式,尤其电瓶版本的零排放,极大地降低了对环境的污染。
技术参数:
型号:
|
FS 100 B | FS 100 D | FS 120 B | FS 120 D |
前进速度:公里/小时 | 0-9 | 0-12 | 0-9 | 0-12 |
爬坡度:百分比 | 14 | 20 | 14 | 20 |
马达功率:伏特/瓦 | 36/6000 | - | 36/6000 | - |
发动机:匹 | - | 28 (PERKINS) | - | 28 (PERKINS) |
抖尘马达:伏特/瓦 | 12/110 | 12/110 | 12/110 | 12/110 |
吸尘风量:立方米/小时 | 250 | 250 | 250 | 250 |
垃圾箱举升高度:毫米 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
垃圾容量:升 | 400 | 400 | 420 | 420 |
过滤器面积:平方米 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电瓶:伏特 | 36(2*18) | - | 36(2*18) | - |
工作宽度毫米 | 1350-1600 | 1350-1600 | 1500-1700 | 1500-1700 |
边刷数量/宽度 毫米 | 1-2/500 | 1-2/500 | 1-2/500 | |
驱动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
主刷宽度 毫米 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
垃圾方向 | 前 | 前 | 前 | 前 |
垃圾倾倒 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
最大工作效率 平方米/h | 14400 | 19200 | 15750 | 21000 |
设备尺寸 长高宽厘米 | 2330*1720*1380 | 2330*1720*1380 | 2330*1720*1510 | 2330*1720*1510 |
设备重量 公斤 | 960 | 1070 | 990 | 1100 |
视频代码:
相关链接
TAG标签:
上一篇:驾驶式无尘清扫车FS 90B-D